YKN ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ବାଲିଂ ମେସିନ୍ |
ଆବେଦନ
ମୁଖ୍ୟତ cotton ସୂତା କ୍ୟାସମେର, ପଶମ, କମ୍ବଳ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନରମ ପ୍ରବନ୍ଧଗୁଡ଼ିକର ସଙ୍କୋଚନ ପ୍ୟାକିଂ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |
ଯାନ୍ତ୍ରିକ ପାରାମିଟରଗୁଡିକ |
ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ | | ନାମକରଣ ଫୋର୍ସ (KN) | ଘଣ୍ଟା ଆଉଟପୁଟ୍ (ବ୍ୟାଗ୍ / ଘଣ୍ଟା) | ତାର ପରିମାଣ | ବାକ୍ସ ଆକାର LXWXH mm | ବାଲେ ଆକାର LxWxH mm | ପରିମାପ LxWXH mm | ଓଜନ (କେଜି) | ତେଲ ପମ୍ପ | | ଶକ୍ତି (kw) | ସିଲିଣ୍ଡର | ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ | |
YKN1-10-1 | 100 | 6-8 | 10 | 780x380x1350 | 800x400x600-700 | 1750x700x3500 | 1000 | CB50 | 11 | YG 125-1000 | ଭେଲଭେଟେନ୍ | |
YKN1-20-1 | 200 | 6-8 | 10 | 780x380x1350 | 800x400x600-700 | 1750x700x3500 | 1200 | YCY63 | 11 | YGG 125-1000 | ଭେଲଭେଟେନ୍ | |
YKN1-40-1 | 400 | 6-8 | 10 | 780x380x1350 | 800x400x600-700 | 1750x700x3500 | 1600 | YCY63 | 11 | YGG 160-1000 | ଭେଲଭେଟେନ୍ | |
YKN1-60-1 | 600 | 6-8 | 10 | 780x380x1850 | 800x400x600-700 | 1750x700x3500 | 1800 | YCY80 | 15 | YGG 180-1000 | ଭେଲଭେଟେନ୍ | |
YKN1-80-1 | 800 | 6-8 | 10 | 780x380x1450 | 800x400x600-700 | 1750x700x3520 | 2200 | YCY80 | 15 | YGG 200-1000 | ଭେଲଭେଟେନ୍ | |
YKN1-100-1 | 1000 | 6-8 | 10 | 780x380x1450 | 800x400x600-700 | 1750x700x3520 | 2800 | YCY63 CB50 | 15 | YGG 220-1000 | ଭେଲଭେଟେନ୍ | |
YKN1-100-1 | 1000 | 6-8 | 10 | 800x600x1600 | 800x600x600-800 | 1760x840x4030 | 3600 | YCY63 CB50 | 15 | YGG 220-1000 | କାର୍ପେଟ୍ ଭେଲଭେଟେନ୍ | |
YKN1-120-1 | 1200 | 6-8 | 10 | 780x380x1450 | 800x400x600-700 | 1750x700x3520 | 3200 | YCY63 CB50 | 15 | YGG 250-1000 | ଭେଲଭେଟେନ୍ | |
ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ପରିବହନ
ତୁମର ବାର୍ତ୍ତା ଏଠାରେ ଲେଖ ଏବଂ ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ |